カテゴリー
建築材料工場価格断熱壁/屋根サンドイッチ パネル EPS/ロック ウール/PU/PIR/PUR サンドイッチ パネル
PU/PIR サンドイッチ パネル EPS サンドイッチ パネル ロックウール/グラスウール サンドイッチ パネルの詳細 寸法: パフォーマンス: 処理: 梱包と出荷: プロジェクト ケース: 弊社 --YANTAI JEDHA Yanta
基礎情報
モデル番号。 | JDWP950/JDRP950 |
顧客サービス | 2年 |
保証 | 3年 |
特殊機能 | 環境に優しい、耐火性、軽量、金属板 |
防火等級 | 1 |
認証 | CCC、ROHS、ISO9001 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
モデル | Jdwp950 |
PUフォームの密度 | 40kg/M3 |
幅 | 920/1000/1120mm |
鋼の内部強度 | 0.4 ~ 0.6 mm |
使用 | 家庭、オフィス、倉庫、冷蔵室の屋根/壁 |
シュタールディッケ | 0.3 ~ 0.8 mm |
表面 | スチール、ステンレス、PVC |
応用 | 天井、冷蔵室、間仕切り、屋根、壁 |
アドバンテージ | 環境に優しく、防水、耐火、防音。 |
特殊機能 | 簡単インストール |
芯材 | EPS、PU、ロックウール |
構造 | 建てられた |
板材 | 金属 |
輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
仕様 | 50、75、100、150 |
商標 | と言われている |
起源 | 中国 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 50000メートル/月 |
製品説明
PU/PIRサンドイッチパネル商品名 | PU/PIR-サンドイッチプレート |
有効幅 | ワンドパネル: 1000 mm、1120 mm ダッハプラッテ: 1000 mm |
長さ | オーダーメイド(11.8m以下の長さでもOK) |
厚さ | 50mm、75mm、100mm、120mm、150mm、200mm |
密度 | 35 ~ 45 kg/m3 |
鋼板の厚さ | 0.4 ~ 0.8 mm |
亜鉛含有量 | Z40-275g/m2 |
EPSサンドイッチパネル
商品名 | EPS-サンドイッチプレート |
有効幅 | ワンドパネル: 950 mm、1150 mm ダッハプラッテ: 950 mm、980 mm |
長さ | オーダーメイド(11.8m以下の長さでもOK) |
厚さ | 50mm、75mm、100mm、150mm |
密度 | 8kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg |
鋼板の厚さ | 0.4 ~ 0.8 mm |
亜鉛含有量 | Z40-275g/m2 |
ロックウール/グラスウール製サンドイッチパネル
商品名 | ロックウール/グラスウールサンドイッチパネル |
有効幅 | ワンドパネル: 950 mm、1150 mm ダッハプラッテ: 950 mm、980 mm |
長さ | オーダーメイド(11.8m以下の長さでもOK) |
厚さ | 50mm、75mm、100mm、150mm、200mm |
密度 | スタインウォーレ:60kg、80kg、100kg、120kg グラスウール:60kg |
鋼板の厚さ | 0.4 ~ 0.8 mm |
亜鉛含有量 | Z40-275g/m2 |
詳細サイズ:
パフォーマンス:
処理中:
梱包と配送:
プロジェクト事例: