カテゴリー
中国住宅用バルコニー付きプレハブモジュール式住宅
概要 仮設寮・部署・事務所用ユニット型コンテナハウス プレハブコンテナハウスPTH 詳細写真 製品説明 仕様 平型コンテナハウスタイプPTH
基礎情報
モデル番号。 | PTJ-8*20H |
顧客サービス | 顧客サービス |
保証 | 2年 |
材料 | 容器 |
使用 | 別荘、寮、仮事務所、作業場、リゾートハウス |
認証 | ISO、CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
サイズ | 6058*2438*2591mm |
絶縁 | EPS、PU、ロックウール |
電気 | ライト、スイッチ、コンセント、配電ボックス、ブレーカー |
地震荷重 | クラス8 |
ウィンドラスト | 220km/h |
繋がり | すべてはボルトから |
インストール | 現場での迅速かつ簡単な設置 |
輸送パッケージ | 10台/40㎡または4台/20㎡ |
仕様 | ザ; ISO9001:2008 |
商標 | PTH |
起源 | 中国浙江省紹興市 |
HSコード | 9406000090 |
生産能力 | 3000セット/月 |
製品説明
仮設寮、各部署、事務所用モジュール式コンテナハウス PTHプレハブコンテナハウス詳細写真
製品説明
仕様
サイズ | 長さ | 6058mm/6000mmまたはカスタマイズされた | |
幅 | 2438mm/3000mm またはカスタマイズされた | ||
身長 | 2600mm/2791mm/3000mm またはカスタマイズされた | ||
屋内でも高さをクリア | 5800mm*2200mm*2300mm、変更可能 | ||
標準付属品 | ルーフシステム | 上部構造 + 70mm 厚の一体型 PU フォーム断熱材 + 埋め込み電気システム | |
シャーシシステム | 鋼構造ケーシング + 18 mm 厚のセメント繊維板 + 2 mm 厚の PVC 底板 (グラスウール断熱材はオプション) | ||
Zulässige Belastung:>2.5 kN/m2 | |||
ウォールシステム | 50/75/100mm EPS サンドイッチ パネル、ロックウール サンドイッチ パネル、グラスファイバー サンドイッチ パネルまたは PU サンドイッチ パネル | ||
ドアシステム | スチールドア/防火扉/サンドイッチパネルドア | ||
ウィンドウシステム | アルミニウム合金ローラーシャッター窓とプラスチック鋼窓、単一または二重ガラス | ||
フロアシステム | PVC、合板またはカスタマイズされた | ||
可能性 | 排水システム | 企画・設計・施工のご提案 | |
電子システム | 企画・設計・施工のご提案 | ||
技術的パラメータ | 安定した温度 | -40℃~40℃ | |
空気抵抗 | 210km/h | ||
地震に対する安全性 | クラス8 |
PTH-フラットパック-コンテナハウスタイプ
プロセスの特性
6. What designs do you have in different climates (How can the products adopt to different climates)? Strong wind region: improve the wind-resisting ability of the internal structure. Cold region: increase the thickness of the wall, or use good insulation material, improve anti-pressure ability of the structure. High corrosion region: use corrosion resistant material, or paint anticorrosive coating.