カテゴリー
バー用プレハブおよびモジュール式コンテナハウス
コーヒーショップ向けプレハブおよびモジュール式コンテナハウス コンポーネントの詳細 仕様: 私たちの利点 1. 施工管理 私たちは、クライアントのコンサルタントとして機能し、デューデリジェンスを実施します。
基礎情報
モデル番号。 | ウィスキンド |
材料 | 容器 |
使用 | 倉庫、別荘、寮、仮事務所、作業場 |
認証 | ISO、CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
色 | オーダーメイド |
有効期間 | 30年 |
長さ | 6m |
幅 | 2.4~3メートル |
身長 | 2~6m |
フレーム | 鉄骨構造 |
パネル | 壁と屋根 |
芯材 | EPS/PU/PIR/ロックウール |
シュタールディッケ | 0.4mm~0.8mm |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | ウィスキンド |
起源 | 中国 |
HSコード | 73089000 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
カフェ用のプレハブおよびモジュール式コンテナハウスコンポーネントの詳細
仕様:
仕様:2.4m/3.0m標準コンテナ | 屋根の形状 | 内部排水付きの陸屋根 | |
床 | 3階未満 | ||
設計データ | 設計寿命 | 20年 | |
床の積載量 | 2.0kN/m2 | ||
屋根の積載量 | 1.0kN/m2 | ||
ウィンドラスト | 0.6kN/m2 | ||
耐震クラス | 8年生 | ||
レコメンド機能 | 宿泊施設、オフィス、店舗、店舗、会議室など | ||
構造 | 軽量スチール構造 | Q235材を使用。 | |
設計・製作 | プロフェッショナルな構造設計および計算ソフトウェア、全自動 CNC 装置製造、 | ||
ワンド | 厚さ | 厚さ75mmのカラースチールとグラスウールのサンドイッチパネル | |
日光 | 厚さ75mmのグラスウール | ||
屋根 | 屋根パネル | 厚さ0.5mmのカラー亜鉛メッキ鋼板 | |
絶縁 | 厚さ100 mmのグラスウールフェルト、個別のフォイル付き | ||
上の天井 | 厚さ0.5mmのカラー亜鉛メッキ鋼板 | ||
ボーデン | ベースプレート | 2.0mm厚PVC床材 | |
ベース | 19mmファイバーセメントボード | ||
絶縁 | 厚さ100mmのグラスウールにアルミ箔を貼り付けたものです。 | ||
タイプ | 仕様 | ランキング=850*2030 | |
材料 | スチールドア | ||
窓 | 仕様 | ランキング=800*1100 | |
フレーム素材 | |||
Sincerity, Excellence, Supremacy and Win-Win!